Die Antwort ist: ja!
Und wahrscheinlich ist es noch viel günstiger als du es dir gerade ausgerechnet hast.
Lass uns doch mal die monatlichen Kosten* für einen gebrauchten VW Polo, einen neuen VW Polo und das Dörpsmobil gegenüberstellen.
VW Polo, 13 Jahre alt | VW Polo, neu | Dörpsmobil, 30h/Monat | |
101 PS, abbezahlt | 95 PS, finanziert | ||
Finanzierung | 0 € | 123 € | 0 € |
Kfz-Steuer | 8 € | 3 € | 0 € |
Versicherung | 47 € | 58 € | 0 € |
Benzinverbrauch / 100 km | 6,8 Liter | 6,3 Liter | |
Benzin für 10.000 km p.a. à 1,41€/Ltr. | 79 € | 73,50 € | 0 € |
Wertverlust | 14 € | 201 € | 0 € |
Inspektion u. Reparatur | 30 € | 17 € | 0 € |
Stellplatz, Garage, Carport | 35 € | 35 € | 0 € |
Waschen | 5 € | 5 € | 0 € |
TÜV | 2 € | 2 € | 0 € |
mtl. Vereinsbeitrag | 0 € | 0 € | 6 € |
Nutzung im Tag-Tarif | 0 € | 0 € | 150 € |
Summe, monatlich | 220 € | 517,50 € | 156 € |
Summe, jährlich | 2640 € | 6210 € | 1872 € |
Hättest du gedacht, dass unser modernes und komfortables Elektroauto für dich rund 800 € im Jahr günstiger ist als deine alte „Möhre“?
Für diese 800 € könntest du unser Dörpsmobil noch gute 20 volle Tage oder weitere 160 Stunden nutzen – und den günstigen Nacht-Tarif haben wir noch gar nicht berücksichtigt!
Aber wie ist das überhaupt möglich?
Hier wird deutlich, was es bedeutet ein Fahrzeug zu teilen. Die Kosten werden auf mehrere Nutzer aufgeteilt und dies ist schon bei wenigen Nutzern äußerst effektiv!
Da unser Verein nicht gewinnorientiert arbeitet, können wir unser Dörpsmobil so günstig anbieten.
*Als Grundlage nehmen wir die Angaben von der ADAC-Homepage.
Schreibe einen Kommentar